
本公司機(jī)床不斷進(jìn)行改良,如有更改規(guī)格不另行通知,本資料圖片僅供參考,以實(shí)際產(chǎn)品樣為準(zhǔn)。
| 項(xiàng)目 | 光機(jī) |
| 工作臺(tái)尺寸 | 630*700mm |
| 工作臺(tái)數(shù)量 | 1/2 |
| 工作臺(tái)分度 | 1度/0.001度 |
| 工作臺(tái)傳動(dòng)比 | 240/160 |
| 工作臺(tái)最大載荷 | 950kg |
| 工作臺(tái)面的形式(螺紋孔) | 24*M16螺紋孔 |
| 最大工作回轉(zhuǎn)直徑 | ?¢1100mm |
| 工作臺(tái)左右移動(dòng)(X向) | 1050mm |
| 主軸箱上下移動(dòng)(Y向) | 750mm |
| 下滑鞍/主柱前后移動(dòng)(Z向) | 900mm |
| 主軸規(guī)格 | BT50 |
| 最高轉(zhuǎn)速 | 6000rpm |
| 主軸中心線至工作臺(tái)面距離 | 120-870mm |
| 主軸端面至工作臺(tái)中心距離 | 130-1030mm |
| X/Y向/Z向(直徑X導(dǎo)程) | 40*12/Z:50*12 |
| X/Y/Z | 24m/min |
| B軸 | 10r/min |
| X/Y/Z | 0.01(全程) |
| B軸 | 10‘’ |
| X/Y/Z | 0.006(全程) |
| B軸 | 5‘’ |
| 光機(jī)外形尺寸 | 3010*2690*2485 |
| 光機(jī)凈重 |
8000kg |



客服1