
本公司機(jī)床不斷進(jìn)行改良,如有更改規(guī)格不另行通知,本資料圖片僅供參考,以實(shí)際產(chǎn)品樣為準(zhǔn)。
| 項(xiàng)目 | 單位 | V6 |
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 700*420 |
| T型槽(數(shù)目-尺寸*間距) | mm | 3-18*125 |
| 最大負(fù)荷 | kg | 300 |
| 三軸行程(X/Y/Z) | mm | 600/400/300 |
| 主軸鼻端至臺(tái)面 | mm | 200-500 |
| 主軸中心至立柱 | mm | 400 |
| 主軸錐孔 | BT30/?110 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000(可選15000、20000) |
| 三軸切削進(jìn)給速率 | mm/min | 1-10000 |
| 三軸快速移動(dòng)X/Y/Z | m/min | 48/48/48 |
| 定位精度 | mm | ±0.004/300 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003 |
| 主軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 3.7/5.5 |
| X、Y、Z驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 1.5/1.5/3.0 |
| 刀庫(kù) | 16(夾臂式) | |
| 占地面積(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 1900*2650*2250 |
| 整機(jī)重量(約) | T | 3.5 |



客服1